Size Guide
Size Guides

Chest and Length sizes indicated in Yellow.
Jersey Size Guide:
| Size |
Chest (cms) |
Length (cms) |
| Y3XS (1/2) | 36 | 53 |
| Y2XS (3/4) | 38 | 55 |
| YXS (5/6) | 40 | 57 |
| YS (7/8) | 42 | 59 |
| YM (9/10) | 44 | 61 |
| YL (10/11) | 46 | 63 |
| YXL (13/14) | 48 | 65 |
| Small | 50 | 68 |
| Medium | 52 | 70 |
| Large | 54 | 72 |
| XL | 56 | 74 |
| 2XL | 58 | 76 |
Quarter-Zip, T-Shirt, Polo Shirt Size Guide:
Chest & Length are measured in the same way as the jersey above
| Size |
Chest (cms) |
Length (cms) |
| Y3XS (3/4) | 37 | 47 |
| Y2XS (4/5) | 39 | 50 |
| YXS (5/6) | 41 | 46 |
| 6/7 | 42 | 50 |
| YS (7/8) | 43 | 56 |
| YM (9/10) | 45 | 59 |
| YL (10/11) | 47 | 62 |
| YXL (13/14) | 49 | 65 |
| Small | 51 | 67 |
| Medium | 53 | 69 |
| Large | 55 | 71 |
| XL | 57 | 73 |
| 2XL | 59 | 75 |
| 3XL | 61 | 77 |
| 4XL | 63 | 79 |
Hoodie/Crew Neck Size Guide:
Chest & Length are measured in the same way as the jersey above
| Size |
Chest (cms) |
Length (cms) |
| Y3XS (3/4) | 39 | 46 |
| Y2XS (4/5) | 41 | 49 |
| YXS (5/6) | 43 | 52 |
| 6/7 | 44 | 54 |
| YS (7/8) | 45 | 55 |
| YM (9/10) | 47 | 58 |
| YL (10/11) | 49 | 61 |
| YXL (13/14) | 51 | 64 |
| Small | 53 | 66 |
| Medium | 55 | 68 |
| Large | 57 | 70 |
| XL | 59 | 72 |
| 2XL | 61 | 74 |
| 3XL | 63 | 76 |
| 4XL | 65 | 78 |
Tracksuit Bottom Size Guide:
Length is outside leg length - measured from top of waist band to bottom of leg
| Size |
Waist (cms) |
Length (cms) |
| Y3XS (3/4) | 53 | 54 |
| Y2XS (4/5) | 56 | 59 |
| YXS (5/6) | 58.5 | 62 |
| 6/7 | 61 | 70 |
| YS (7/8) | 63.5 | 77 |
| YM (9/10) | 66 | 80 |
| YL (10/11) | 68.5 | 84 |
| YXL (13/14) | 71 | 90 |
| XS | 76 | 94 |
| Small | 81 | 97 |
| Medium | 86 | 99 |
| Large | 91 | 102 |
| XL | 96 | 105 |
| 2XL | 101 | 110 |
Hybrid Jacket/Gilet Size Guide:
Chest & Length are measured in the same way as the jersey above
| Size |
Chest (cms) |
Back Length (cms) |
| Y2XS (3/4) | 35 | 54 |
| YXS (5/6) | 37 | 56 |
| YS (7/8) | 39 | 58 |
| YM (9/10) | 42 | 60 |
| YL (10/11) | 44 | 62 |
| YXL (13/14) | 46 | 64 |
| XS | 48 | 66 |
| Small | 50 | 68 |
| Medium | 53 | 70 |
| Large | 55 | 72 |
| XL | 57 | 74 |
| 2XL | 59 | 76 |
| 3XL | 61 | 78 |
| 4XL | 63 | 80 |
Robe:
Robes are oversized.
| Size |
Chest (cms) |
Length (cms) |
| YS | 55 | 96 |
| YM | 57 | 101 |
| YL | 59 | 106 |
| YXL | 61 | 110 |
| Small | 63 | 115 |
| Medium | 65 | 120 |
| Large | 67 | 125 |
| XL | 69 | 130 |
| 2XL | 71 | 135 |